Výbavový stupeň | CLUB |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometra | 0 km |
Motorizácia | 2.2 Diesel |
Výbavový stupeň | CLUB |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometra | 0 km |
Motorizácia | 1.5 Turbo |
Výbavový stupeň | STYLE |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometra | 0 km |
Motorizácia | 2.2 Diesel |
Výbavový stupeň | STYLE+ |
---|---|
Rok výroby | |
Stav tachometra | 0 km |
Motorizácia | 1.5 Turbo |
Výbavový stupeň | STYLE |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometra | 0 km |
Motorizácia | 1.5 Turbo |